Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
TR
Orzecznictwo:
ISO/CE
Numer modelu:
TR-2801
Skontaktuj się z nami
Pneumatyczny pistolet udarowy 1/2 cala Torque pneumatyczny klucz udarowy lekki klucz pneumatyczny
OEM jest w porządku.
Przedmiot | Kwadrat | Wolna prędkość(rpm) | Maksymalny moment obrotowy (Nm) | Mechanizm młotkowy | Wlot powietrza | Długość kowadła | Pojemność śruby | Ciśnienie powietrza | północny zachód |
TR-6691 | 3/4" lub 1" | 4800 | 1880 | Podwójny młotek lub bez sworznia Młotek | 3/8" | 1.5〃 | M28 | 90 PSI | 5,75 kg |
TR-1751 | 1/2〃 | 6000 | 950 | Bliźniaczy młotek | 1/4" | 1” | M18 | 90 PSI | 2,75 kg |
TR-2801 | 1/2〃 | 7200 | 680 | Bliźniaczy młotek | 1/4" | 1” | M16 | 90 PSI | 2,45 kg |
TR-5331 | 1” | 4200 | 2550 | bezstykowy młotek | 1/2〃 | 6" 2 6" | M34 | 90 PSI | 9,5 kg |
TR-6351 | 1” | 4000 | 3000 | bezstykowy młotek | 1/2〃 | 6"Lub8" | M36 | 90 PSI | 13,25 kg |
TR-6371 | 1” | 4000 | 2800 | bezstykowy młotek | 1/2〃 | 6"Lub8" | M36 | 90 PSI | 12,1 kg |
TR-6361 | 1” | 4000 | 3000 | bezstykowy młotek | 1/2〃 | 6"Lub8" | M38 | 90 PSI | 14,25 kg |
TR-1801 | 1” | 3700 | 3800 | bezstykowy młotek | 1/2〃 | 6"Lub8" | M45 | 90 PSI | 16,9 kg |
TR-1901 | 1” | 3700 | 4000 | bezstykowy młotek | 1/2〃 | 6"Lub8" | M50 | 90 PSI | 17,3 kg |
Często zadawane pytania:
1.Q: Czy możesz dostarczyć nam próbki?
Odp .: tak, możemy dostarczyć Ci próbkę bezpłatnie, ale koszt frachtu na Twoim koncie.
2. P: Czy możesz wykonać zamówienie zgodnie z wymaganiami klienta?
Odp .: Tak, możemy wykonać zamówienie zgodnie z twoją próbką lub rysunkami, świadczoną usługą OEM / ODM.
3. P: Jaki jest twój czas dostawy?
Odp .: Zwykle jest to 7 dni, jeśli towary są w magazynie.Zajmie to około 15-25 dni, jeśli towar nie jest w magazynie, głównie zależy od ilości zamówienia.
4.Q: Jakie są twoje warunki płatności?
Odp .: Zasadniczo 30% wartości towaru jako depozytu, kwota salda w stosunku do kopii BL.
5. P: Jak długo trwa gwarancja?
Odp.: 14 miesięcy od wysłania kontenera, z wyjątkiem części szybko zużywających się.
Wyślij do nas zapytanie